<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kopi-paste.com</title>
	<atom:link href="http://kopi-paste.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kopi-paste.com</link>
	<description>Tips Trik Tutorial Dunia Ilmu komputer. Blogging, SEO, PHP Programming, Jaringan komputer, System Operasi, News, Downloads, celoteh,  Hanya sekedar sharing untuk semua..</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 09:29:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>15 Tablet Android Terbaik di Seluruh dunia</title>
		<link>http://kopi-paste.com/2012/01/16/15-tablet-android-terbaik-di-seluruh-dunia/</link>
		<comments>http://kopi-paste.com/2012/01/16/15-tablet-android-terbaik-di-seluruh-dunia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 23:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0z_gank</dc:creator>
				<category><![CDATA[WORLD NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[best review]]></category>
		<category><![CDATA[tablet android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopi-paste.com/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Jika anda sedang mencari tablet, yang murah dan tidak semahal iPad, maka lebih tepat anda memilih tablet Android. Ada banyak pilihan di pasaran untuk tablet, misalnya tablet Windows 7, Blackberry, touchpad HP yang lebih murah. Tapi Android 3.2 lah saingan utama iPad, dan android juga masih melonjak untuk permintaan konsumen. Berikut ini 15 tablet Android [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kopi-paste.com/2012/01/16/15-tablet-android-terbaik-di-seluruh-dunia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>75 PSD Template Website Company Gratis</title>
		<link>http://kopi-paste.com/2011/10/18/75-psd-template-website-company-gratis/</link>
		<comments>http://kopi-paste.com/2011/10/18/75-psd-template-website-company-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 10:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0z_gank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Template]]></category>
		<category><![CDATA[WEBSITE]]></category>
		<category><![CDATA[free blog template]]></category>
		<category><![CDATA[free company template]]></category>
		<category><![CDATA[free premium template]]></category>
		<category><![CDATA[free website template]]></category>
		<category><![CDATA[free wordpress template]]></category>
		<category><![CDATA[template gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopi-paste.com/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Ada sekitar 75 psd web template company yang bisa di download secara gratis, mungkin ini bisa membantu sebagai contoh layout web dan sebagai inspirasi desain template web company. berikut ini adalah 75 preview template yang bisa anda download. #Template 001 #Template 002 #Template 003 #Template 004 #Template 005 #Template 006 #Template 007 #Template 008 #Template [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kopi-paste.com/2011/10/18/75-psd-template-website-company-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikasi Wajib untuk Web Design</title>
		<link>http://kopi-paste.com/2011/10/12/aplikasi-wajib-untuk-web-design/</link>
		<comments>http://kopi-paste.com/2011/10/12/aplikasi-wajib-untuk-web-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 09:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0z_gank</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROGRAMMING]]></category>
		<category><![CDATA[WEBSITE]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi wajib]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi wajib web design]]></category>
		<category><![CDATA[filezilla]]></category>
		<category><![CDATA[firebug]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[FTP]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[web developer]]></category>
		<category><![CDATA[xampp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopi-paste.com/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[sebagai seorang programmer dan khususnya untuk seorang web developer / web designer, berikut ini adalah aplikasi wajib yang biasa digunakan untuk pembuatan web. 1. Notepad ++ Notepad ++ merupakan aplikasi editor yang menjadi favorit web designer. Selain gratis, Notepad ++ juga mendukung berbagai bahasa pemrograman khususnya bahasa pemrograman web seperti Php, Javasript, CSS dan HTML. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kopi-paste.com/2011/10/12/aplikasi-wajib-untuk-web-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shirt Design &#124; Desain Kaos Polo Company</title>
		<link>http://kopi-paste.com/2011/09/18/shirt-design-desain-kaos-polo-company/</link>
		<comments>http://kopi-paste.com/2011/09/18/shirt-design-desain-kaos-polo-company/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 17:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>menis_yr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[GALLERY]]></category>
		<category><![CDATA[clotes design]]></category>
		<category><![CDATA[Desain kaos]]></category>
		<category><![CDATA[download design kaos]]></category>
		<category><![CDATA[kaos polo]]></category>
		<category><![CDATA[kaos template]]></category>
		<category><![CDATA[psd kaos]]></category>
		<category><![CDATA[shirt design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopi-paste.com/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Desain kaos polo untuk company, model tampak depan dan belakang, ada 3 model untuk inspirasi desain.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kopi-paste.com/2011/09/18/shirt-design-desain-kaos-polo-company/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Php &#124; Konversi Nilai Uang Menjadi Kalimat</title>
		<link>http://kopi-paste.com/2011/08/24/tutorial-php-konversi-nilai-uang-menjadi-kalimat/</link>
		<comments>http://kopi-paste.com/2011/08/24/tutorial-php-konversi-nilai-uang-menjadi-kalimat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 07:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0z_gank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Php]]></category>
		<category><![CDATA[PROGRAMMING]]></category>
		<category><![CDATA[Web Script]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[konversi dolar ke kalimat]]></category>
		<category><![CDATA[konversi mata uang]]></category>
		<category><![CDATA[konversi nilai ke kalimat]]></category>
		<category><![CDATA[kumpulan script php]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[php konversi nilai uang]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopi-paste.com/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial php membuat aplikasi sederhana yaitu mengubah nilai uang (dollar) menjadi sebuah kalimat terbilang, misalnya dari suatu inputan bernilai angka 5000 maka setelah dikonversi menjadi sebuah kalimat &#8220;five thousand dollars&#8221;. bagaimana cara membuatnya? Langkah 1. Membuat Form untuk memasukkan nilai yang akan dikonversi Langkah 2. Membuat suatu fungsi untuk mengkonversi nilai menjadi kalimat. bisa di download di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kopi-paste.com/2011/08/24/tutorial-php-konversi-nilai-uang-menjadi-kalimat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>what is SNMP (Simple Network Management Protocol)?</title>
		<link>http://kopi-paste.com/2011/08/10/what-is-snmp-simple-network-management-protocol/</link>
		<comments>http://kopi-paste.com/2011/08/10/what-is-snmp-simple-network-management-protocol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 00:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>allezzii</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISP & NETWORKING]]></category>
		<category><![CDATA[about snmp]]></category>
		<category><![CDATA[agent]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan komputer]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[mib]]></category>
		<category><![CDATA[simple network management protocol]]></category>
		<category><![CDATA[what is snmp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopi-paste.com/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Simple Network Management Protocol (SNMP) is a network management specification developed by the Internet Engineering Task Force (IETF), a part of the Internet Activities Board (IAB), in the mid-1980s as management standards for products LAN-based network, such as bridges, routers, and wiring concentrator. SNMP is designed to reduce the level of complexity of network management and the many resources needed to support such management. The existence of SNMP enables network management is centralized, powerful, and compatible on all platforms.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kopi-paste.com/2011/08/10/what-is-snmp-simple-network-management-protocol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niat puasa, doa berbuka dan jadual imsakiyah Ramadhan 1432 H DKI Jakarta dan sekitarnya</title>
		<link>http://kopi-paste.com/2011/07/31/niat-puasa-berbuka-dan-jadual-imsakiyah-ramadhan-1432-h-dki-jakarta-dan-sekitarnya/</link>
		<comments>http://kopi-paste.com/2011/07/31/niat-puasa-berbuka-dan-jadual-imsakiyah-ramadhan-1432-h-dki-jakarta-dan-sekitarnya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 15:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>allezzii</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTHER STUFF]]></category>
		<category><![CDATA[doa buka puasa ramadhan]]></category>
		<category><![CDATA[jadual imsakiyah ramadhan 1432 H jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[niat puasa ramadhan]]></category>
		<category><![CDATA[ramadhan 1432 H]]></category>
		<category><![CDATA[ramadhan mubarak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopi-paste.com/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Marhaban Ya Ramadhan.. Selamat datang bulan penuh rahmat &#038; ampunan. Admin kopas mengucapkan

selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan 1432 H. semoga dibulan yang penuh berkah ini segala

kesibukan positif akan berbuah pahala nan melimpah. amin.

berikut doa niat berpuasa Ramadhan dan berbuka, beserta jadual imsakiyah untuk wilayah DKI]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kopi-paste.com/2011/07/31/niat-puasa-berbuka-dan-jadual-imsakiyah-ramadhan-1432-h-dki-jakarta-dan-sekitarnya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>online network monitoring application based on SNMP and PHP</title>
		<link>http://kopi-paste.com/2011/07/26/online-network-monitoring-application-based-on-snmp-and-php/</link>
		<comments>http://kopi-paste.com/2011/07/26/online-network-monitoring-application-based-on-snmp-and-php/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 13:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>allezzii</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISP & NETWORKING]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>
		<category><![CDATA[bandwidth monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan komputer]]></category>
		<category><![CDATA[mrtg]]></category>
		<category><![CDATA[network monitoring application]]></category>
		<category><![CDATA[snmp network monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[snmp php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopi-paste.com/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[This application is able to display the SNMP agent object (value) OID based group (system, interface, ip, icmp, tcp, udp, route, etc.), the total packet transmit / out, total packet receive / in, port scanner, and the representation of unused bandwidth each node in the network graphics (MRTG)
This application is not an expert application really, but an impression for me to complete this application properly.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kopi-paste.com/2011/07/26/online-network-monitoring-application-based-on-snmp-and-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basic Subnetting ipv4</title>
		<link>http://kopi-paste.com/2011/07/24/basic-subnetting-ipv4/</link>
		<comments>http://kopi-paste.com/2011/07/24/basic-subnetting-ipv4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 12:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>allezzii</dc:creator>
				<category><![CDATA[ISP & NETWORKING]]></category>
		<category><![CDATA[belajar mudah jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[ip addressing]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan komputer]]></category>
		<category><![CDATA[konsep dasar jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[learn subnetting ipv4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopi-paste.com/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Simply put, subnetting means breaking a network into several small netwok / sub network, to save the use of IP addresses.
example, if in an office room, say there are 9 computers connected to the local network,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kopi-paste.com/2011/07/24/basic-subnetting-ipv4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Php &#124; Bikin Script php Untuk Skala Penilaian</title>
		<link>http://kopi-paste.com/2011/04/14/php-bikin-script-php-untuk-skala-penilaian/</link>
		<comments>http://kopi-paste.com/2011/04/14/php-bikin-script-php-untuk-skala-penilaian/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 02:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0z_gank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Php]]></category>
		<category><![CDATA[PROGRAMMING]]></category>
		<category><![CDATA[kumpulan script php]]></category>
		<category><![CDATA[php perhitungan nilai]]></category>
		<category><![CDATA[php skala nilai]]></category>
		<category><![CDATA[php tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopi-paste.com/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Name: Andre Ans Subject: mohon bantuannya gini Pak malam ini saya mencoba mau bikin script php untuk skala penilaian misalnya gini : No. Unsur yg dinilai Angka sebutan 1 kerjasama 76 baik yg ingin saya tanyakan gimana script untuk memunculkan kategori baik apabila kita input nilai angka 76 nb:skala nilainya ada 5 misalnya: 1- 20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kopi-paste.com/2011/04/14/php-bikin-script-php-untuk-skala-penilaian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

